Adres: AOSB 3. Kısım 33. Cad. No:3 Döşemealtı
Antalya / TURKEY
Antalya / TURKEY
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
Toplam Azot (N) | 3 |
Nitrat Azotu (N) | 3 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 6 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 11 |
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 14 |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,5 |
ÜRÜN ADI | DOZU (Dekara) | KULLANIM ZAMANI |
Armut, Elma, Şeftali, Kayısı, Erik, Zeytin, Asma | Topraktan 100-120 cc | Meyvenin oluşmasından hasat öncesine kadar |
Kivi | Topraktan 100-140 cc | Meyvenin şişmesinden hasat öncesine kadar |
Narenciye, Fidanlık | Topraktan 100-140 cc | Meyvenin şişmesinden hasat öncesine kadar |
Sebzeler | Topraktan 5 litre 1000 m2 | Meyvenin oluşmasından hasat öncesine kadar |
Süs Bitkileri (Çiçekler ve Çimler) | Topraktan 100-120 cc/m2 | Toprağı işlemenin son aşamasında |
Armut, Elma, Şeftali, Kayısı, Erik, Zeytin, Asma | Yapraktan 200-300 cc | Çiçeklenmeden olgunlaşmaya kadar |
Narenciye | Yapraktan 200-300 cc | Meyvenin şişme dönemi |
Kivi | Yapraktan 200-300 cc | Meyvenin şişmesinden olgunlaşmasına kadar |
Sebzeler | Yapraktan 200-250 cc | Büyümenin ilerleyen dönemlerinde |
Süs Bitkileri (Çiçekler ve Çimler) | Yapraktan 200-250 cc | Topraktaki işlemenin son dönemleri boyunca |
Yem Bitkileri, Tahıl, Endüstri Ürünleri | Yapraktan 10-12 litre/ha | Büyüme aşamasından hasat öncesine kadar |
İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarında kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının (toksitide, kalıntılar, etkili olmayış vs.) sorumluluğundadır.
Merhaba Dünya!