Adres: AOSB 3. Kısım 33. Cad. No:3 Döşemealtı
Antalya / TURKEY
Antalya / TURKEY
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
Suda Çözünür Bor (B) | 8 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | 4 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 8 |
BİTKİLER | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
Kesme Çiçekçilikte | 100 lt suya 15-200 gr | 350-400 gr/da |
Açık Alan Sebzelerde | 100 lt suya 250-300 gr | 450-500 gr/da |
Sera Sebzelerinde | 100 lt suya 150-250 gr | 350-400 gr/da |
Y. Çekirdekli Meyveler | 100 lt suya 300-350 gr | 450-600 gr/da veya ağaç başına 50 gr |
S. Çekirdekli Meyveler | 100 lt suya 300-350 gr | 450-600 gr/da veya ağaç başına 50 gr |
Narenciye, Zeytin, Bağ | 100 lt suya 300-350 gr | 400-450 gr/da veya ağaç başına 40 gr |
Bağlarda | 100 lt suya 250-300 gr | 300-400 gr/da veya ağaç başına 30 gr |
Endüstri Bitkilerde | 100 lt suya 450-500 gr | 750-800 gr/da |
İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarında kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının (toksitide, kalıntılar, etkili olmayış vs.) sorumluluğundadır.
Merhaba Dünya!