Adres: AOSB 3. Kısım 33. Cad. No:3 Döşemealtı
Antalya / TURKEY
Antalya / TURKEY
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
Toplam Azot (N) | 30 |
Amonyum Azotu (N) | 28 |
Üre Azotu (N) | 2 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205) | 10 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 10 |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,02 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,03 |
Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,02 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,04 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,01 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,03 |
Kullanım Yeri Zamanı ve Dozu: | |
YAPRAKTAN UYGULAMALAR: | |
SEBZELER, ÇİLEK | 200-300gr/ 100 lt suya |
BAĞLARDA | 200-300gr/ 100 lt suya |
NARENCİYE, ZEYTİN, ELMA | 300-350gr/ 100 lt suya |
S. ÇEKİRDEKLİLER, MEYVELER | 200-300gr/ 100 lt suya |
KAVUN, KARPUZ | 300-350gr/ 100 lt suya |
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ | 300-350gr/ 100 lt suya |
SÜS BİTKİLERİ | 150-200gr/ 100 lt suya |
DAMLA UYGULAMALARI | |
Her türlü sebze ve meyvede | 350-550gr/da |
İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarında kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının (toksitide, kalıntılar, etkili olmayış vs.) sorumluluğundadır.
Merhaba Dünya!